| Images | Part Number | Mfr | Description | Datasheet | Availability | Price | Qty | RFQ | Rohs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TLE42694G | INFINEON | Description: Fixed Positive LDO Regulator, 5V, 0.5V Dropout, BIPolar, PDSO8, GREEN, PLASTIC, DSOP-8 | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | TLE42694GM | INFINEON | Description: Fixed Positive LDO Regulator, 5V, 0.5V Dropout, BIPolar, PDSO14, GREEN, PLASTIC, DSOP-14 | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | TLE42694GMCT | Infineon | 70dB@(100Hz) Positive DSO-14 Voltage Regulators - Linear, Low Drop Out (LDO) Regulators ROHS | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | TLE42694GXUMA1 | INFINEON | Reset Fixed TLE42694 PMIC Automotive, AEC-Q100, OPTIREG™ Series 8 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | TLE42694GXUMA2 | INFINEON | Reset Fixed PMIC Automotive, AEC-Q100, OPTIREG™ Series 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | TLE42694GMXUMA1 | INFINEON | Reset Fixed TLE42694 PMIC Automotive, AEC-Q100, OPTIREG™ Series 14 14-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | TLE42694GMXUMA2 | INFINEON | Reset Fixed PMIC Automotive, AEC-Q100, OPTIREG™ Series 14-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | In Stock | Check Price | Get a Quote |
AIChipLink – Your Trusted Electronic Components Distributor
12.28 M
Listed Part Number3,000+
Leading Manufacturers4.9 M
In-stock SKU15,000+
Warehouse Area(㎡)