| Images | Part Number | Mfr | Description | Datasheet | Availability | Price | Qty | RFQ | Rohs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | REF5040ID | TI | IC VREF SERIES 0.05% 8SOIC.Series Voltage Reference IC Fixed 4.096V V ±0.05% 10 mA 8-SOIC | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | REF5040IDR | TI | IC VREF SERIES 0.05% 8SOIC.Series Voltage Reference IC Fixed 4.096V V ±0.05% 10 mA 8-SOIC | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | REF5040IDG4 | TI | -40°C~125°C TA Fixed 1.27mm PMIC REF5040 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | REF5040IDGKR | TI | IC VREF SERIES 0.05% 8VSSOP.Series Voltage Reference IC Fixed 4.096V V ±0.05% 10 mA 8-VSSOP | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | REF5040IDGKT | TI | IC VREF SERIES 0.05% 8VSSOP.Series Voltage Reference IC Fixed 4.096V V ±0.05% 10 mA 8-VSSOP | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | REF5040IDRG4 | TI | IC VREF SERIES 0.05% 8SOIC.Series Voltage Reference IC Fixed 4.096V V ±0.05% 10 mA 8-SOIC | - | In Stock | Check Price | Get a Quote |
AIChipLink – Your Trusted Electronic Components Distributor
12.28 M
Listed Part Number3,000+
Leading Manufacturers4.9 M
In-stock SKU15,000+
Warehouse Area(㎡)