| Images | Part Number | Mfr | Description | Datasheet | Availability | Price | Qty | RFQ | Rohs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RC0402FR-0710K | YAGEO | FIXED RESISTOR SURFACE MOUNT, 10kOhm, 1%, | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | RC0402FR-0710KA | YAGEO | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | RC0402FR-0710KL | YAGEO | RES 10K OHM 1% 1/16W 0402.10 kOhms ±1% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Moisture Resistant Thick Film | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | RC0402FR-0710KP | YAGEO | FIXED RESISTOR SURFACE MOUNT, RC-P Lead Free Series, Thick Film, 10kOhm, 0.063W 1/16W, ±1%, -55°C~155°C | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | RC0402FR-0710K2L | YAGEO | Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.0625W, 10200ohm, 50V, 1% +/-Tol, 100ppm/Cel, Surface Mount, 0402, CHIP | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | RC0402FR-0710K2P | Yageo | RES 10.2K OHM 1% 1/16W 0402.10.2 kOhms ±1% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Thick Film | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | RC0402FR-0710K5L | YAGEO | FIXED RESISTOR SURFACE MOUNT, RC Series, Thick Film, 10.5kOhm, 0.063W 1/16W, ±1%, -55°C~155°C | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | RC0402FR-0710K5P | Yageo | RES 10.5K OHM 1% 1/16W 0402.10.5 kOhms ±1% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Thick Film | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | RC0402FR-0710K7L | YAGEO | Description: Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.0625W, 10700ohm, 50V, 1% +/-Tol, 100ppm/Cel, Surface Mount, 0402, CHIP | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | RC0402FR-0710K7P | Yageo | RES 10.7K OHM 1% 1/16W 0402.10.7 kOhms ±1% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Thick Film | In Stock | Check Price | Get a Quote |
AIChipLink – Your Trusted Electronic Components Distributor
12.28 M
Listed Part Number3,000+
Leading Manufacturers4.9 M
In-stock SKU15,000+
Warehouse Area(㎡)