| Images | Part Number | Mfr | Description | Datasheet | Availability | Price | Qty | RFQ | Rohs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LT1506IS8 | Analog Devices | SO-8 DC-DC Converters ROHS | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | LT1506IS8#PBF | ADI | 8 Terminals 4V 8-Pin LT1506 DC DC Voltage Regulator SWITCHING REGULATOR 1 Outputs Tube 4.5A 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | LT1506IS8#TRPBF | ADI | 8 Terminals 4V LT1506 DC DC Voltage Regulator SWITCHING REGULATOR 1 Outputs 500kHz Tape & Reel (TR) 4.5A 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | LT1506IS8-3.3#TR | ADI | DC DC Voltage Regulator | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | LT1506IS8-3.3#PBF | ADI | 8 Terminals 4V 8-Pin LT1506 DC DC Voltage Regulator SWITCHING REGULATOR 1 Outputs 500kHz Tube 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | LT1506IS8-3.3#TRPBF | ADI | 8 Terminals 4V LT1506 DC DC Voltage Regulator SWITCHING REGULATOR 1 Outputs 500kHz Tape & Reel (TR) 4.5A 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | In Stock | Check Price | Get a Quote |
AIChipLink – Your Trusted Electronic Components Distributor
12.28 M
Listed Part Number3,000+
Leading Manufacturers4.9 M
In-stock SKU15,000+
Warehouse Area(㎡)