| Images | Part Number | Mfr | Description | Datasheet | Availability | Price | Qty | RFQ | Rohs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LT1054IS8 | ADI | LT1054 - Switched-Capacitor Voltage Converter with Regulator; Package: SO; Pins: 8; Temperature Range: -40°C to 85°C | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | LT1054IS8#TR | ADI | DC DC Voltage Regulator SWITCHED CAPACITOR REGULATOR | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | LT1054IS8PBF | ADI | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | LT1054IS8#PBF | Analog Devices Inc. | IC REG CHARGE PUMP ADJ/2.5V 8SO.Charge Pump Switching Regulator IC Positive or Negative Adjustable (Fixed) 2.5V (-Vin, 2Vin) 1 Output 100mA 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | LT1054IS8TRPBF | Linear | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | LT1054IS8#TRPBF | Analog Devices Inc. | IC REG CHARGE PUMP ADJ/2.5V 8SO.Charge Pump Switching Regulator IC Positive or Negative Adjustable (Fixed) 2.5V (-Vin, 2Vin) 1 Output 100mA 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | In Stock | Check Price | Get a Quote |
AIChipLink – Your Trusted Electronic Components Distributor
12.28 M
Listed Part Number3,000+
Leading Manufacturers4.9 M
In-stock SKU15,000+
Warehouse Area(㎡)