| Images | Part Number | Mfr | Description | Datasheet | Availability | Price | Qty | RFQ | Rohs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ADR292GR | ADI | PMIC 1 Channel 5V SOIC N | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | ADR292GRU | ADI | 0.65mm PMIC 1 Channel 5V TSSOP | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | ADR292GRZ | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.15% 8SOIC.Series Voltage Reference IC Fixed 4.096V V ±0.15% 5 mA 8-SOIC | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | ADR292GRUZ | ADI | -40°C~125°C TA Fixed 0.65mm PMIC XFET® Series ADR292 1 Channel 5V 8-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | ADR292GRU-REEL7 | ADI | 0.65mm PMIC 1 Channel 5V TSSOP | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | ADR292GRZ-REEL7 | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 0.15% 8SOIC.Series Voltage Reference IC Fixed 4.096V V ±0.15% 5 mA 8-SOIC | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | ADR292GRUZ-REEL7 | ADI | -40°C~125°C TA Fixed 0.65mm PMIC XFET® Series ADR292 1 Channel 5V 8-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | In Stock | Check Price | Get a Quote |
AIChipLink – Your Trusted Electronic Components Distributor
12.28 M
Listed Part Number3,000+
Leading Manufacturers4.9 M
In-stock SKU15,000+
Warehouse Area(㎡)