| Images | Part Number | Mfr | Description | Datasheet | Availability | Price | Qty | RFQ | Rohs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26LS31/BEAJC | Motorola | Description: Line Driver/Receiver, 4 Driver, BIPolar, CDIP16, | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | MC74HC154N | Motorola | HC/UH SERIES, OTHER DECODER/DRIVER, INVERTED OUTPUT, PDIP24, PLASTIC, DIP-24 | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | MC74HC237DR2 | Motorola | HC/UH SERIES, OTHER DECODER/DRIVER, TRUE OUTPUT, PDSO16, 0.150 INCH, PLASTIC, SOIC-16 | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | MC74HC4511N | Motorola | Decoder/Driver, HC/UH Series, True Output, CMOS, PDIP16, 648-08 | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | MC1413L | Motorola | Peripheral Driver, 7 Driver, BIPolar, CDIP16 | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | MC74HC237N | Motorola | HC/UH SERIES, OTHER DECODER/DRIVER, TRUE OUTPUT, PDIP16, PLASTIC, DIP-16 | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | MC3486P | Motorola | DUAL LINE RECEIVER, PDIP16, PLASTIC, DIP-16 | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | MC14C89ABDR2 | Motorola | LINE RECEIVER, PDSO14, PLASTIC, SOIC-14 | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | 4028BFRB | Motorola | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | JM3851030701BEA | Motorola | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | MC1043P | Motorola | DIP-14 Encoders, Decoders, Converters | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | MC34271FB | Motorola | 16V QFP-32(7x7) Display Drivers | In Stock | Check Price | Get a Quote |
AIChipLink – Your Trusted Electronic Components Distributor
12.28 M
Listed Part Number3,000+
Leading Manufacturers4.9 M
In-stock SKU15,000+
Warehouse Area(㎡)