Attribute Column
Manufacturer
Microchip
(29)| Images | Part Number | Mfr | Description | Datasheet | Availability | Price | Qty | RFQ | Rohs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ATA6870N-PLPW | Microchip | 6.9/30V -40°C~85°C TA 6 Channel QUAD Battery Management ICs ATA6870 3 ~ 6 Cell Multi-Chemistry 48-VFQFN Exposed Pad | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | ATA6870N-PLQW | Microchip | 6.9/30V -40°C~85°C TA 6 Channel QUAD Battery Management ICs ATA6870 48 Pins 3 ~ 6 Cell Multi-Chemistry 48-VFQFN Exposed Pad | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | ATA6870N-PLQW-1 | Microchip | -40°C~85°C TA 7 Channel QUAD Battery Management ICs ATA6870 48 Pins 3 ~ 6 Cell Multi-Chemistry 48-VFQFN Exposed Pad | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | ATA6870N-PLQW-19 | Microchip | -40°C~85°C TA Battery Management ICs ATA6870 3 ~ 6 Cell Multi-Chemistry 48-VFQFN Exposed Pad | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | ATA6871-TLQW | Microchip | -40°C~85°C TA Battery Management ICs ATA6871 28 Pins 1 ~ 6 Cell Lithium-Ion 28-LSSOP (0.173, 4.40mm Width) | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | MCP73826-4.1VCHTR | Microchip | Constant - Programmable MCP73826 SOT-23-6 Tape & Reel (TR) 5.1V 6 Terminals 6 Pin | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | MCP73871-2AAI/SS | Microchip | Battery Management ICs | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | MCP73871-2CAI/SS | Microchip | Battery Management ICs | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | MCP73871-2CCI/SS | Microchip | Battery Management ICs | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | MCP73871-3CAI/SS | Microchip | Battery Management ICs | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | MCP73871-3CCI/SS | Microchip | Battery Management ICs | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | MCP73871T-2AAI/SS | Microchip | Battery Management ICs SSOP | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | MCP73871T-2CAI/SS | Microchip | Battery Management ICs | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | MCP73871T-2CCI/SS | Microchip | Battery Management ICs | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | MCP73871T-3CAI/SS | Microchip | Battery Management ICs SSOP | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | MCP73871T-3CCI/SS | Microchip | Battery Management ICs | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | MIC79050-4.2BMM-TR | Microchip | Constant Pulsed MIC79050 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118, 3.00mm Width) Tape & Reel (TR) | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | MIC79050-4.2BS | Microchip | Constant Pulsed MIC79050 TO-261-4, TO-261AA Tube 3 Terminals 3 Pin | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | PS401-2CI/SS012 | Microchip | Battery Management ICs | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | PS401-4CI/SS014 | Microchip | Battery Management ICs SSOP | In Stock | Check Price | Get a Quote |
AIChipLink – Your Trusted Electronic Components Distributor
12.28 M
Listed Part Number3,000+
Leading Manufacturers4.9 M
In-stock SKU15,000+
Warehouse Area(㎡)



.png&w=256&q=75)


