| Images | Part Number | Mfr | Description | Datasheet | Availability | Price | Qty | RFQ | Rohs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MLX90614ESF-BCK-000-TU | MELEXIS | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | MLX90632SLD-DCB-100-SP | MELEXIS | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | MLX90247ESF-DSA | MELEXIS | Tray Through Hole 1 (Unlimited) | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | MLX90614ESF-ACF-000-SP | MELEXIS | Bulk Digital, Infrared (IR) 4.5V~5.5V Through Hole -40°C~85°C PWM, SMBus ±0.5°C (±4°C) 16 b 1 (Unlimited) | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | MLX90614ESF-BCC-000-SP | MELEXIS | Bulk Digital, Infrared (IR) 2.6V~3.6V Through Hole -40°C~85°C PWM, SMBus ±0.5°C (±4°C) 16 b 1 (Unlimited) | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | MLX90614ESF-BCI-000-SP | MELEXIS | Bulk Digital, Infrared (IR) 2.6V~3.6V Through Hole -40°C~85°C PWM, SMBus ±0.5°C (±4°C) 16 b 1 (Unlimited) | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | MLX90614ESF-DCI-000-SP | MELEXIS | Bulk Digital, Infrared (IR) 2.6V~3.6V Through Hole -40°C~85°C PWM, SMBus ±0.2°C (±0.3°C) 16 b 1 (Unlimited) | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | MLX90614KSF-ACC-000-SP | MELEXIS | Bulk Digital, Infrared (IR) 4.5V~5.5V Through Hole -40°C~125°C PWM, SMBus ±0.5°C (±3°C) 16 b 1 (Unlimited) | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | MLX90615ESG-DAA | MELEXIS | Tube Digital, Infrared (IR) 2.6V~3.6V Through Hole -40°C~85°C PWM, SMBus ±0.5°C (±3°C) 15 b 1 (Unlimited) | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | MLX90615SSG-DAA-000-SP | MELEXIS | Bulk Digital, Infrared (IR) 2.6V~3.4V Through Hole -20°C~85°C PWM, SMBus ±0.5°C (±3°C) 15 b 1 (Unlimited) | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | MLX90615SSG-DAG-000-SP | MELEXIS | Bulk Digital, Infrared (IR) 2.6V~3.4V Through Hole -20°C~85°C PWM, SMBus ±0.5°C (±3°C) 15 b 1 (Unlimited) | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | MLX90615SSG-DAG-000-TU | MELEXIS | Tube Digital, Infrared (IR) 2.6V~3.6V Through Hole -20°C~85°C PWM, SMBus ±0.5°C (±3°C) 15 b 1 (Unlimited) | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | MLX90621ESF-BAB-000-TU | MELEXIS | Tube Digital, Infrared (IR) Through Hole -40°C~85°C I2C ±1°C 1 (Unlimited) | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | MLX90641ESF-BAA-000-SP | MELEXIS | Tube Through Hole Not Applicable | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | MLX90641ESF-BAA-000-TU | MELEXIS | Tube Through Hole Not Applicable | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | MLX90641ESF-BAB-000-SP | MELEXIS | Tube Through Hole Not Applicable | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | MLX90641ESF-BAB-000-TU | MELEXIS | Tube Through Hole Not Applicable | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | MLX90641KSF-BAA-000-SP | MELEXIS | Tube Through Hole Not Applicable | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | MLX90641KSF-BAA-000-TU | MELEXIS | Tube Through Hole Not Applicable | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | MLX90641KSF-BAB-000-SP | MELEXIS | Tube Through Hole Not Applicable | - | In Stock | Check Price | Get a Quote |
AIChipLink – Your Trusted Electronic Components Distributor
12.28 M
Listed Part Number3,000+
Leading Manufacturers4.9 M
In-stock SKU15,000+
Warehouse Area(㎡)