| Images | Part Number | Mfr | Description | Datasheet | Availability | Price | Qty | RFQ | Rohs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GB CS8PM1.13-HZKZ-35-0 | OSRAM | High Power LEDs - Single Color GB CS8PM1.13 | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | GDCSHPM1.14-VJVK-W4-1-350-R18 | OSRAM | LED Single Chip Deep Blue 455nm 1000mA 2-Pin CSMD T/R | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | GT CSHPM1.13-LSLU-26-1 | OSRAM | High Power LEDs - Single Color GT CSHPM1.13 | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | LAE67B-U2AA-24-1-R18 | OSRAM | POWER-TOPLED AMBER CLEAR | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | LA E67B-U2V2-24-Z | OSRAM | OOSLAE67B-U2V2-24-Z LED Q # Q65110A5477 (Alt: LAE67B-U2V2-24-Z) | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | LCB A6SG-V2AB-5K6L-0-20-R33-Z-VIS | OSRAM | LED Uni-Color White 4.8lm x=0.2/y=0.3 Chip LED 2-PIN SMD T/R (Alt: LCB A6SG-V2AB-5K6L-0-20-R33-Z-VIS) | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | LGL29KH1J1-23-0-2R18 | OSRAM | DIO LED SIG LGL29K GREEN 0603 | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | LG Q396 | OSRAM | GREEN LED CHIPLED 0603 LG Q396, RL | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | LGQ396-PS-35-0-20-R1 | OSRAM | Standard LEDs - SMD CHIPLED 0603LOW POWER GREEN | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | LOM676-Q2T1-24-0-20 | OSRAM | Standard LEDs - SMD MINI TOPLED LOW POWER ORANGE | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | LR TB GVSG-UEVE-24+AMAQ-29+SC | OSRAM | LED Tri-Color Blue/Green/Red 455nm/523nm/632nm Chip LED 6-Pin PLCC T/R (Alt: Q65111A3732) | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | LRTBR48G-P9Q7-1+R7S5 | OSRAM | Standard LEDs - SMD CHIPLED LO PWR MULTI RTB | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | LRTB R48G-P9Q7-1+R7S5-26+N5P-68-R33 | OSRAM | LED Tri-Color Blue/Green/Red 455nm/523nm/632nm Chip LED 4-Pin SMD T/R (Alt: LRTB R48G-P9Q7-1+R7S5-26+N5P-68-R33-ZB) | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | LRTBR48G-P9Q7-1+R7S5-26+NP-68-R33-Z | OSRAM | LED Tri-Color Blue/Green/Red 455nm/523nm/632nm Chip LED 4-Pin SMD T/R (Alt: LRTBR48G-P9Q7-1+R7S5-26+NP-68-R33-ZB) | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | LS A67K | OSRAM | SIDELED RED LC 4,5MCD/11,2MCD | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | LSG T77K-JL-1-0+HK-1-0-2-Z | OSRAM | LED Bi-Color Green/Red 0.027lm/0.035lm 572nm/643nm Chip LED 4-Pin SMD T/R (Alt: Q65111A0238) | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | LWA673-Q1R1-JKKL-1-Z | OSRAM | LED Modules | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | LW A673-Q2S1-JKML-0-R33-Z | OSRAM | LED Uni-Color White 0.61lm x=0.33/y=0.33 Chip LED 2-Pin SMD T/R (Alt: LW A673-Q2S1-JKML-0-10-R33-Z) | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | LW M673-Q2R2-IM0-0-10-R18-Z-XX | OSRAM | LED Uni-Color White 0.48lm x=0.33/y=0.33 Chip LED 2-PIN SMD T/R (Alt: LWM673-Q2R2-IM0-0-10-R18-Z-XX) | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | LY ETSF-BBCB-45-1-50-R18-Z-VL | OSRAM | LED Uni-Color Yellow 7.6lm 597nm Chip LED 4-Pin PLCC T/R (Alt: LY ETSF-BBCB-45-1-50-R18-Z-VL) | - | In Stock | Check Price | Get a Quote |
AIChipLink – Your Trusted Electronic Components Distributor
12.28 M
Listed Part Number3,000+
Leading Manufacturers4.9 M
In-stock SKU15,000+
Warehouse Area(㎡)