| Images | Part Number | Mfr | Description | Datasheet | Availability | Price | Qty | RFQ | Rohs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ICE2A165 | INFINEON | Description: Switching Regulator, Current-mode, 1A, 107kHz Switching Freq-Max, PDIP8, GREEN, PLASTIC, DIP-8 | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | ICC80QSGXUMA1 | INFINEON | AC to DC power converter | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | IR25750LTRPBF | INFINEON | 5 Terminations 5 Pin IR25750 Specialized Power Management ICs 1 Functions Min -3V V Max 20.8V V | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | SLE950510433WLPXTSA1 | INFINEON | Battery Management ICs | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | SLE950510434WLPXTSA1 | INFINEON | Battery Management ICs | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | TLE9012DQUXUMA1 | INFINEON | Battery Management ICs | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | TLE9015DQUXUMA1 | INFINEON | Battery Management ICs | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | TLE9015QUXUMA1 | INFINEON | Battery Management ICs | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | BCR 400W H6327 | Infineon | Power Management Specialised - PMIC Active Bias Controller | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | TLE9012AQU | Infineon | 1~12 TQFP-48(7x7) Battery Management ROHS | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | TLE9015QU | Infineon | TQFP-48(7x7) Battery Management ROHS | In Stock | Check Price | Get a Quote |
AIChipLink – Your Trusted Electronic Components Distributor
12.28 M
Listed Part Number3,000+
Leading Manufacturers4.9 M
In-stock SKU15,000+
Warehouse Area(㎡)