| Images | Part Number | Mfr | Description | Datasheet | Availability | Price | Qty | RFQ | Rohs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0150110620 | Molex | 0.35MM PITCH PREMO-FLEX SLIMSTAC.20 Position Flat Flex Cable Assembly Receptacle to Receptacle 6.00" (152.40mm) | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | 0150110640 | Molex | 0.35MM PITCH PREMO-FLEX SLIMSTAC.40 Position Flat Flex Cable Assembly Receptacle to Receptacle 6.00" (152.40mm) | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | 0150110650 | Molex | 0.35MM PITCH PREMO-FLEX SLIMSTAC.50 Position Flat Flex Cable Assembly Receptacle to Receptacle 6.00" (152.40mm) | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | 0150150215 | Molex | PREMO-FLEX 0.30 JMPR LGT 2.00 TY.15 Position FFC, FPC Cable 0.012" (0.30mm) 2.000" (50.80mm) | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | 0150150217 | Molex | PREMO-FLEX 0.30 JMPR LGT 2.00 TY.17 Position FFC, FPC Cable 0.012" (0.30mm) 2.000" (50.80mm) | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | 0150150615 | Molex | PREMO-FLEX 0.30 JMPR LGT 6.00 TY.15 Position FFC, FPC Cable 0.012" (0.30mm) 6.000" (152.40mm) | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | 0150150617 | Molex | PREMO-FLEX 0.30 JMPR LGT 6.00 TY.17 Position FFC, FPC Cable 0.012" (0.30mm) 6.000" (152.40mm) | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | 0150160319 | Molex | CABLE FFC/FPC 30POS 0.5MM 3".30 Position FFC, FPC Cable 0.020" (0.50mm) 3.000" (76.20mm) | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | 0150180031 | Molex | PREMO-FD19 0.50 JMPR LGT 51 TYPE.4 Position FFC, FPC Cable 0.020" (0.50mm) 2.000" (50.80mm) | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | 0150180035 | Molex | PREMO-FD19 0.50 JMPR LGT 102 TYP.4 Position FFC, FPC Cable 0.020" (0.50mm) 4.000" (101.60mm) | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | 0150180039 | Molex | PREMO-FD19 0.50 JMPR LGT 152 TYP.4 Position FFC, FPC Cable 0.020" (0.50mm) 6.000" (152.40mm) | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | 0150180194 | Molex | CABLE FFC/FPC 18POS 0.5MM 6".18 Position FFC, FPC Cable 0.020" (0.50mm) 6.000" (152.40mm) | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | 0150180229 | Molex | CABLE FFC/FPC 22POS 0.5MM 2".22 Position FFC, FPC Cable 0.020" (0.50mm) 2.000" (50.80mm) | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | 0150180237 | Molex | CABLE FFC/FPC 22POS 0.5MM 6".22 Position FFC, FPC Cable 0.020" (0.50mm) 6.000" (152.40mm) | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | 0150180274 | Molex | CABLE FFC/FPC 26POS 0.5MM 2".26 Position FFC, FPC Cable 0.020" (0.50mm) 2.000" (50.80mm) | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | 0150180328 | Molex | CABLE FFC/FPC 30POS 0.5MM 7".30 Position FFC, FPC Cable 0.020" (0.50mm) 7.000" (177.80mm) | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | 0150180335 | Molex | CABLE FFC/FPC 30POS 0.5MM 12".30 Position FFC, FPC Cable 0.020" (0.50mm) 12.0" (304.8mm) | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | 0150180383 | Molex | CABLE FFC/FPC 36POS 0.5MM 2".36 Position FFC, FPC Cable 0.020" (0.50mm) 2.000" (50.80mm) | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | 0150180439 | Molex | CABLE FFC/FPC 40POS 0.5MM 8".40 Position FFC, FPC Cable 0.020" (0.50mm) 8.000" (203.20mm) | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | 0150180548 | Molex | CABLE FFC/FPC 50POS 0.5MM 7".50 Position FFC, FPC Cable 0.020" (0.50mm) 7.000" (177.80mm) | - | In Stock | Check Price | Get a Quote |
AIChipLink – Your Trusted Electronic Components Distributor
12.28 M
Listed Part Number3,000+
Leading Manufacturers4.9 M
In-stock SKU15,000+
Warehouse Area(㎡)