Images | Part Number | Mfr | Description | Datasheet | Availability | Price | Qty | RFQ | Rohs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ANT-DK-DB1DI-2AB(C)- | Adam Tech | 2 Bands Whip, Tilt UHF 2GHz~3GHz SHF f > 4GHz Connector Mount RP-SMA 2.45GHz 5.35GHz 2dBi 4.252 108.00mm WLAN | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | ANT-DK-LTE1MD-GAPL52M | Adam Tech | 2 Bands Whip, Straight UHF 300MHz~1GHz UHF 2GHz~3GHz Magnetic SMA 832MHz 2.2GHz 5dBi 4.409 112.00mm LTE | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | ANT-DK-LTE0EM58-I0300 | Adam Tech | 2 Bands PCB Trace UHF 300MHz~1GHz UHF 2GHz~3GHz Surface Mount U.FL (UMCC), IPEX MHF1 832MHz 2.2GHz 2dBi 0.041 1.05mm LTE | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | ANT-DK-WLA1DL-5L0210I0-C | Adam Tech | Whip, Tilt Connector Mount U.FL (UMCC), IPEX MHF1 7.480 190.00mm Wi-Fi | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | ANT-DK-WF1DI-2AB(C)- | Adam Tech | 1 Bands Whip, Tilt UHF 2GHz~3GHz Connector Mount RP-SMA 2.45GHz 2dBi 4.252 108.00mm Wi-Fi | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | ANT-DK-WF0EM01-I0200 | Adam Tech | 1 Bands PCB Trace UHF 2GHz~3GHz Surface Mount U.FL (UMCC), IPEX MHF1 2.45GHz 2dBi 0.058 1.47mm Wi-Fi | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | ANT-DK-GP1FP-GAP3M-1 | Adam Tech | 1 Bands Molded UHF 1GHz~2GHz Magnetic SMA 1.575GHz 3dBi Bag 0.669 17.00mm GPS | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | ANT-DK-LTE1DIP-2AP(P) | Adam Tech | 2 Bands Whip, Tilt UHF 300MHz~1GHz UHF 2GHz~3GHz Connector Mount SMA 832MHz 2.2GHz 2dBi 6.339 161.00mm LTE | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | ANT-19031EB78 | Adam Tech | 2 Bands Whip, Straight UHF (300MHz ~ 1GHz), UHF (2GHz ~ 3GHz) Magnetic SMA Male 892MHz, 2.2GHz -0.5dBi, 1.5dBi, -0.5dBi, 0.5dBi 7.283" (185.00mm) 2G, 3G, 4G | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | ANT-20090EB56 | Adam Tech | 3 Bands Whip, Right Angle UHF (300MHz ~ 1GHz), UHF (2GHz ~ 3GHz) Connector Mount SMA Male 868MHz, 915MHz, 2.45GHz 2.5dBi, 3.4dBi, 2dBi, 2.7dBi 1.913" (48.60mm) Bluetooth, Wi-Fi | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | ANT-190751B93 | Adam Tech | 2 Bands Ceramic Patch UHF (1GHz ~ 2GHz) Adhesive U.FL 1.575GHz, 1.609GHz 2.04dBi, 2.23dBi 0.157" (4.00mm) GLONASS, GNSS, GPS | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | ANT-20287EB56 | Adam Tech | 2 Bands Whip, Straight Wide Band Connector Mount SMA Male 829MHz, 1.94GHz -4.5dBi, 4dBi, 0dBi, 4dBi 2.028" (51.50mm) 2G, 3G | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | ANT-200421B77 | Adam Tech | 2 Bands PCB Trace Wide Band Adhesive IPEX MHF1 829MHz, 3.855GHz 0.5dBi, 2.1dBi, -2.6dBi, 3.9dBi 0.005" (0.12mm) 2G, 3G, 4G, 5G, LPWA | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | ANT-19078EB56 | Adam Tech | 5 Bands Module Wide Band Magnetic - 829MHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.94GHz, 2.495GHz -0.5dBi, 2.5dBi, 0.4dBi, 0.3dBi, 0.9dBi, 0.4dBi, 3dBi, 0.6dBi, 3.2dBi 0.564" (14.32mm) 2G, 3G, 4G, Galileo, GLONASS, GPS | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | ANT-20284EB56 | Adam Tech | 2 Bands Whip, Right Angle Wide Band Connector Mount SMA Male 829MHz, 1.94GHz -4dBi, 3dBi, -0.5dBi, 3.5dBi 1.913" (48.60mm) 2G, 3G, 4G | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | ANT-19073EB56 | Adam Tech | 1 Bands Whip, Tilt Wide Band Connector Mount SMA Male 3.3GHz -2dBi, 5.5dBi 6.000" (152.40mm) 2G, 3G, 4G, 5G | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | ANT-190071B77 | Adam Tech | 2 Bands PCB Trace UHF (300MHz ~ 1GHz), UHF (2GHz ~ 3GHz) Adhesive U.FL 892MHz, 2.2GHz -2dBi, 1dBi, -1dBi, 5dBi 0.005" (0.12mm) 2G, 3G, 4G, LPWA | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | ANT-190541B97 | Adam Tech | 1 Bands PCB Trace Wide Band Adhesive IPEX 1.45GHz 1.5dBi, 2dBi 0.031" (0.80mm) 2G, 3G | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | ANT-200091B66 | Adam Tech | 5 Bands PCB Trace Wide Band Surface Mount - 829MHz, 1.559GHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 2.06GHz 0.5dBi, 2.3dBi, 4.2dBi, 3.8dBi, 3.4dBi, -0.9dBi, 5.5dBi 0.118" (3.00mm) 2G, 3G, 4G, GNSS, LPWA | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | ANT-21012EB56 | Adam Tech | 2 Bands Whip, Straight UHF (300MHz ~ 1GHz), UHF (1GHz ~ 2GHz) Magnetic SMA Male 892MHz, 1.94GHz -2.6dBi, 3.1dBi, 2.2dBi, 4.8dBi 10.354" (263.00mm) 2G, 3G, GNSS | - | In Stock | Check Price | Get a Quote |
AIChipLink – Your Trusted Electronic Components Distributor
12.28 M
Listed Part Number3,000+
Leading Manufacturers4.9 M
In-stock SKU15,000+
Warehouse Area(㎡)