Categories
Thermistors - NTC
(230)| Images | Part Number | Mfr | Description | Datasheet | Availability | Price | Qty | RFQ | Rohs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 055310 | Measurement Specialties | NTC (Negative Temperature Coefficient) Thermistors PRECISION GLASS NTC THERMISTOR | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | 055307 | Measurement Specialties | NTC (Negative Temperature Coefficient) Thermistors PRECISION GLASS NTC THERMISTOR | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | 03C8J0360004 | Chin Poon Industrial | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | USUR1000-104G06 | Littelfuse | NTC (Negative Temperature Coefficient) Thermistors Thermistor, NTC 100K ohm +/- 2% Ring Lug Assembly UL Recognized | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | USP15299 | Littelfuse | NTC (Negative Temperature Coefficient) Thermistors THERMISTOR | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | RL4504-10-73-S71 | Amphenol | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | RL3504-31.2-73-S12 | General Electric | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | RL3004-6.56-59-S50 | Amphenol | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | RL200458297D1 | Thermometrics | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | PF0002345 | Measurement Specialties | NTC (Negative Temperature Coefficient) Thermistors T102TC K 01 6.0X260 7.8X145 | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | P60BA472J | Amphenol | NTC (Negative Temperature Coefficient) Thermistors 1K OHM 20% BEAD | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | P100-B-250-G | Multicomp | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | NTCLE430E3103H302A | BC Components | NTC (Negative Temperature Coefficient) Thermistors NTC Epoxy PVC G24 105C 10k 3% 3000mm A | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | NTCLE301E4C90867 | Vishay | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | |||
![]() | NTCLE213E3303JHT1A | BC Components | NTC (Negative Temperature Coefficient) Thermistors NTC Mini Ni 0.4 ld 30K 5 % Tp 0.4e/1e A | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | NTCLE213E3303JHB0A | BC Components | NTC (Negative Temperature Coefficient) Thermistors NTC Mini Ni 0.4 ld 30K 5% blk 0.4e/1e A | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | NTCLE213E3303HHB0A | BC Components | NTC (Negative Temperature Coefficient) Thermistors NTC Mini Ni 0.4 ld 30K 3% blk 0.4e/1e A | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | NTCLE213E3303GHT1A | BC Components | NTC (Negative Temperature Coefficient) Thermistors NTC Mini Ni 0.4 ld 30K 2 % Tp 0.4e/1e A | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | NTCLE213E3303GHB0A | BC Components | NTC (Negative Temperature Coefficient) Thermistors NTC Mini Ni 0.4 ld 30K 2% blk 0.4e/1e A | - | In Stock | Check Price | Get a Quote | ||
![]() | NTCLE213E3303FHT1A | BC Components | NTC (Negative Temperature Coefficient) Thermistors NTC Mini Ni 0.4 ld 30K 1% Tp 0.4e/1e A | - | In Stock | Check Price | Get a Quote |






